Igrzyska Azjatyckie 2006.html

 
ca de en es fr it nl no pl pt ru ro fi sv tr vo


 

XV Igrzyska Azjatyckie
Miejsce Ad-Dauha, Katar Katar
Liczba ekip 45
Liczba sportowców ok. 10500
Liczba konkurencji 46 w 39 dyscyplinach
Otwarcie 1 grudnia 2006
Zamknięcie 15 grudnia 2006
Oficjalne otwarcie szejk Hamad bin Khalifa Al Thani
Przysięga olimpijska Mubarak Eid Bilal (sportowcy)
Abd Allah Al-Bulooshi (sędziowie)
Znicz olimpijski szejk Mohammed Bin Hamad Al-Thani
Stadion Khalifa International Stadium, Ad-Dauha

XV Igrzyska Azjatyckie (Asian Games 2006) – zawody sportowe państw azjatyckich, które odbyły się w daniach 1-15 grudnia 2006 w stolicy KataruAd-Dauha. Ad-Dauha było pierwszym w historii miastem w regionie i zaledwie drugim w zachodniej Azji (Teheran, 1974), które było gospodarzem igrzysk. W programie igrzysk znajdowało się 46 dyscyplin.

Spis treści

edytuj Uczestnicy igrzysk

Państwa uczestniczące w Asian Games 2006.

W XV Igrzyskach Azjatyckich wzięło 45 reprezentacji, będących członkami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. W nawiasach podano liczbę uczestników danej reprezentacji.

edytuj Konkurencje sportowe

XV Igrzyska Azjatyckie rozgrywano w 39 dyscyplinach sportowych, na które składało się 46 konkurencji sportowych.

edytuj Klasyfikacja medalowa

Miejsce Reprezentacja Złote Srebrne Brązowe Łącznie
1 Chiny Chiny 165 88 63 316
2 Korea Południowa Korea Południowa 58 53 82 193
3 Japonia Japonia 50 71 77 198
4 Kazachstan Kazachstan 23 19 43 85
5 Tajlandia Tajlandia 13 15 26 54
6 Iran Iran 11 15 22 48
7 Uzbekistan Uzbekistan 11 14 14 39
8 Indie Indie 10 18 26 54
9 Katar Katar 9 12 11 32
10 Chińskie Tajpej Chińskie Tajpej 9 10 27 46
11 Malezja Malezja 8 17 17 42
12 Singapur Singapur 8 7 12 27
13 Arabia Saudyjska Arabia Saudyjska 8 0 6 14
14 Bahrajn Bahrajn 7 10 4 21
15 Hongkong Hongkong 6 12 10 28
16 Korea Północna Korea Północna 6 9 16 31
17 Kuwejt Kuwejt 6 5 2 13
18 Filipiny Filipiny 4 6 9 19
19 Wietnam Wietnam 3 13 7 23
20 Zjednoczone Emiraty Arabskie Zjednoczone Emiraty Arabskie 3 4 3 10
21 Mongolia Mongolia 2 5 8 15
22 Indonezja Indonezja 2 3 15 20
23 Syria Syria 2 1 3 6
24 Tadżykistan Tadżykistan 2 0 2 4
25 Jordania Jordania 1 3 4 8
26 Liban Liban 1 0 2 3
27 Birma Birma 0 4 7 11
28 Kirgistan Kirgistan 0 2 6 8
29 Irak Irak 0 2 1 3
30 Makau Makau 0 1 6 7
31 Pakistan Pakistan 0 1 3 4
32 Sri Lanka Sri Lanka 0 1 2 3
33 Turkmenistan Turkmenistan 0 1 0 1
33 Laos Laos 0 1 0 1
35 Nepal Nepal 0 0 3 3
36 Afganistan Afganistan 0 0 1 1
36 Bangladesz Bangladesz 0 0 1 1
36 Jemen Jemen 0 0 1 1
W sumie 428 423 542 1393

edytuj Linki zewnętrzne

All Right Reserved © 2007, Designed by Stylish Blog.