Grand Prix (snooker).html

 
ca de en es fr it nl no pl pt ru ro fi sv tr vo


 

Grand Prix - rankingowy turniej snookerowy, który bierze początek w 1982 roku. Rozgrywany jest na terenach Wielkiej Brytanii. Początkowo w Anglii, a począwszy od sezonu 2006/2007 w Szkocji. Od 1993 roku finał rozgrywany jest do 9 wygranych frejmów.

edytuj Wyniki finałów

Rok Zwycięzca Przeciwnik Wynik Sezon
Professional Players Tournament
1982 Ray Reardon Jimmy White 10 – 5 1982/83
1983 Tony Knowles Joe Johnson 9 – 8 1983/84
Rothmans Grand Prix
1984 Dennis Taylor Cliff Thorburn 10 – 2 1984/85
1985 Steve Davis Dennis Taylor 10 – 9 1985/86
1986 Jimmy White Rex Williams 10 – 6 1986/87
1987 Stephen Hendry Dennis Taylor 10 – 7 1987/88
1988 Steve Davis Alex Higgins 10 – 6 1988/89
1989 Steve Davis Dean Reynolds 10 – 0 1989/90
1990 Stephen Hendry Nigel Bond 10 – 5 1990/91
1991 Stephen Hendry Steve Davis 10 – 6 1991/92
1992 Jimmy White Ken Doherty 10 – 9 1992/93
Skoda Grand Prix
1993 Peter Ebdon Ken Doherty 9 – 6 1993/94
1994 John Higgins Dave Harold 9 – 6 1994/95
1995 Stephen Hendry John Higgins 9 – 5 1995/96
1996 Mark Williams Euan Henderson 9 – 5 1996/97
1997 Dominic Dale John Higgins 9 – 6 1997/98
1998 Stephen Lee Marco Fu 9 – 2 1998/99
1999 John Higgins Mark Williams 9 – 8 1999/00
2000 Mark Williams Ronnie O'Sullivan 9 – 5 2000/01
LG Cup
2001 Stephen Lee Peter Ebdon 9 – 4 2001/02
2002 Chris Small Alan McManus 9 – 5 2002/03
2003 Mark Williams John Higgins 9 – 5 2003/04
Grand Prix
2004 Ronnie O'Sullivan Ian McCulloch 9 – 5 2004/05
2005 John Higgins Ronnie O'Sullivan 9 – 2 2005/06
2006 Neil Robertson Jamie Cope 9 – 5 2006/07
2007 Marco Fu Ronnie O'Sullivan 9 – 6 2007/08
2008 John Higgins Ryan Day 9 - 7 2008/09
All Right Reserved © 2007, Designed by Stylish Blog.