
| W3C ✓ |
The source code of this SVG is valid |
Slovenščina: Državna zastava Maroka
Image source
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN"
"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
width="900" height="600" viewBox="-60 -40 120 80">
<desc>Flag of Morocco</desc>
<rect y="-40" x="-60" height="80" width="120" style="fill: #ce1126"/>
<g style="fill: #006233;" transform="matrix(0.468581,0,0,0.492655,-89.9658,-60.809582)">
<path d="M 181.25,113.1875 L 146.46875,113.21875 L 186.0625,141.96875 L 192,137.65625 L 168,120.21875 L 178.96875,120.1875 L 181.25,113.1875 z"/>
<path d="M 202.76559,113.19883 L 191.98787,80.129551 L 176.88014,126.66968 L 182.81636,130.98395 L 191.984,102.77011 L 195.40325,113.19235 L 202.76559,113.19883 z"/>
<path d="M 209.40356,133.66496 L 237.52382,113.19577 L 188.59298,113.20916 L 186.32426,120.18802 L 215.99017,120.18841 L 207.13464,126.66096 L 209.40356,133.66496 z"/>
<path d="M 191.99045,146.30222 L 220.14744,166.72085 L 205.01425,120.18899 L 197.67588,120.1879 L 206.84278,148.40198 L 197.95051,141.97999 L 191.99045,146.30222 z"/>
<path d="M 174.59078,133.64658 L 163.8725,166.73517 L 203.45052,137.96351 L 201.18387,130.98397 L 177.18341,148.42084 L 180.54323,137.97929 L 174.59078,133.64658 z"/>
</g>
</svg>
Licensing
Dependent images
Historia plikuKliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
| Data/czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis |
| aktualny | 01:07, 24 wrz 2008 |  | 900×600 (1 kB) | Flad | |
| 18:20, 23 wrz 2008 |  | 900×600 (2 kB) | Flad | |
| 18:07, 23 wrz 2008 |  | 900×600 (2 kB) | Flad | |
| 01:20, 24 sie 2008 |  | 900×600 (3 kB) | Flad | |
| 10:48, 22 sie 2008 |  | 900×600 (5 kB) | Flad | |
| 23:53, 21 sie 2008 |  | 900×600 (4 kB) | Flad | |
| 23:02, 21 sie 2008 |  | 1 000×600 (4 kB) | Flad | |
| 14:10, 31 lip 2008 |  | 1 200×800 (13 kB) | Flad | |
| 18:26, 26 lip 2008 |  | 1 200×800 (8 kB) | Flad | |
| 16:36, 19 cze 2008 |  | 1 200×800 (8 kB) | Xiquet | |
| 15:04, 19 cze 2008 |  | 1 200×800 (5 kB) | Xiquet | |
| 00:43, 19 cze 2008 |  | 1 200×800 (5 kB) | Xiquet | |
| 20:25, 6 cze 2008 |  | 1 200×800 (4 kB) | Xiquet | |
| 20:27, 16 maj 2008 |  | 1 200×800 (4 kB) | Xiquet | |
| 20:21, 16 maj 2008 |  | 1 200×800 (4 kB) | Xiquet | |
| 18:11, 16 maj 2008 |  | 1 200×800 (4 kB) | Xiquet | |
| 17:05, 6 sty 2008 |  | 1 200×800 (1 kB) | Xiquet | |
| 06:37, 6 sty 2008 |  | 600×400 (1 kB) | Denelson83 | |
| 13:47, 1 gru 2007 |  | 1 200×800 (1 kB) | Vispec | |
| 10:24, 18 lis 2007 |  | 1 200×800 (1 kB) | Vispec | |
| 15:11, 14 lis 2007 |  | 1 200×800 (1 kB) | Vispec | |
| 13:48, 14 lis 2007 |  | 1 200×800 (1 kB) | Vispec | |
| 13:32, 14 lis 2007 |  | 600×400 (1 kB) | Vispec | |
| 12:48, 14 lis 2007 |  | 600×400 (1 kB) | Vispec | |
| 12:48, 14 lis 2007 |  | 640×480 (466 B) | Vispec | |
| 12:43, 14 lis 2007 |  | 1 200×800 (1 kB) | Vispec | |
| 00:14, 14 lis 2007 |  | 600×400 (1 kB) | Doodledoo | |
| 15:42, 13 lis 2007 |  | 1 200×800 (9 kB) | Vispec | |
| 15:28, 13 lis 2007 |  | 600×400 (14 kB) | Vispec | |
| 14:57, 13 lis 2007 |  | 700×500 (15 kB) | Vispec | |
| 12:57, 13 lis 2007 |  | 1 200×800 (9 kB) | Vispec | |
| 04:57, 13 lis 2007 |  | 600×400 (1 kB) | Barryob | |
| 22:55, 12 lis 2007 |  | 1 200×800 (41 kB) | Vispec | |
| 15:32, 12 lis 2007 |  | 1 200×800 (71 kB) | Vispec | |
| 04:26, 4 cze 2006 |  | 600×400 (1 kB) | Fibonacci | |
| 22:42, 3 cze 2006 |  | 600×400 (1 kB) | Fibonacci | |
| 09:06, 4 lut 2006 |  | 600×400 (4 kB) | Denelson83 | |
| 00:22, 23 gru 2005 |  | 450×300 (1 kB) | Zscout370 | |
| 09:36, 17 wrz 2005 |  | 457×302 (2 kB) | Gmaxwell | |
Odnośniki do pliku
Więcej niż 100 stron linkuje do tego pliku.
Poniższa lista pokazuje jedynie pierwszych 100 linków do tego pliku.
Dostępna jest też pełna lista.
Pokaż więcej odnośników do tego pliku.
|