Formuła 1 - Grand Prix San Marino 2005.html

 
ca de en es fr it nl no pl pt ru ro fi sv tr vo


 

Grand Prix San Marino 2005
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
Data 22-24 kwietnia 2005
Trasa
Liczba okrążeń 62
Dystans 305,61 km
Najlepsze wyniki
Pole position Kimi Räikkönen
Zwycięzca Fernando Alonso
Najszybsze
okrążenie
Michael Schumacher
(1:21.858)
Grand Prix Bahrajnu w sezonie 2005 Grand Prix Hiszpanii
2004 Grand Prix San Marino 2006

Wyniki Grand Prix San Marino, czwartej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2005.

Spis treści

edytuj Wyniki sesji

edytuj Kwalifikacje, część 1

P Imię i nazwisko Kraj Nazwa stajni Opony Okr. Czas Strata
1 Kimi Räikkönen Finlandia Finlandia McLaren-Mercedes Michelin 3 1:19.886
2 Fernando Alonso Hiszpania Hiszpania Renault Michelin 3 1:19.889 0:00.003
3 Michael Schumacher Niemcy Niemcy Ferrari Bridgestone 3 1:20.260 0:00.374
4 Mark Webber Australia Australia BMW.Williams Michelin 3 1:20.442 0:00.556
5 Jenson Button Wielka Brytania Wielka Brytania B.A.R.-Honda Michelin 3 1:20.464 0:00.578
6 Jarno Trulli Włochy Włochy Toyota Michelin 3 1:20.492 0:00.606
7 Felipe Massa Brazylia Brazylia Sauber Petronas Michelin 3 1:20.593 0:00.707
8 Alexander Wurz Austria Austria McLaren-Mercedes Michelin 3 1:20.632 0:00.746
9 Nick Heidfeld Niemcy Niemcy BMW.Williams Michelin 3 1:20.807 0:00.921
10 Takuma Sato Japonia Japonia B.A.R.-Honda Michelin 3 1:20.851 0:00.965
11 Rubens Barrichello Brazylia Brazylia Ferrari Bridgestone 3 1:20.892 0:01.006
12 Ralf Schumacher Niemcy Niemcy Toyota Michelin 3 1:20.994 0:01.108
13 Jacques Villeneuve Kanada Kanada Sauber Petronas Michelin 3 1:20.999 0:01.113
14 David Coulthard Szkocja Szkocja Red Bull-Cosworth Michelin 3 1:21.632 0:01.746
15 Giancarlo Fisichella Włochy Włochy Renault Michelin 3 1:21.708 0:01.822
16 Vitantonio Liuzzi Włochy Włochy Red Bull-Cosworth Michelin 3 1:21.804 0:01.918
17 Narain Karthikeyan Indie Indie Jordan-Toyota Bridgestone 3 1:23.123 0:03.237
18 Tiago Monteiro Portugalia Portugalia Jordan-Toyota Bridgestone 3 1:25.100 0:05.214
19 Christijan Albers Holandia Holandia Minardi-Cosworth Bridgestone 3 1:25.921 0:06.035
20 Patrick Friesacher Austria Austria Minardi-Cosworth Bridgestone 3 1:26.464 0:06.598

edytuj Kwalifikacje, część 1+2

P Imię i nazwisko Kraj Nazwa stajni Opony Okr. Czas Strata
1 Kimi Räikkönen Finlandia Finlandia McLaren-Mercedes Michelin 6 2:42.880
2 Fernando Alonso Hiszpania Hiszpania Renault Michelin 6 2:43.441 0:00.561
3 Jenson Button Wielka Brytania Wielka Brytania B.A.R.-Honda Michelin 6 2:44.105 0:01.225
4 Mark Webber Australia Australia BMW.Williams Michelin 6 2:44.511 0:01.631
5 Jarno Trulli Włochy Włochy Toyota Michelin 6 2:44.658 0:01.778
6 Takuma Sato Japonia Japonia B.A.R.-Honda Michelin 6 2:44.658 0:01.778
7 Alexander Wurz Austria Austria McLaren-Mercedes Michelin 6 2:44.689 0:01.809
8 Felipe Massa Brazylia Brazylia Sauber Petronas Michelin 6 2:44.930 0:02.050
9 Nick Heidfeld Niemcy Niemcy BMW.Williams Michelin 6 2:45.196 0:02.316
10 Rubens Barrichello Brazylia Brazylia Ferrari Bridgestone 6 2:45.243 0:02.363
11 Ralf Schumacher Niemcy Niemcy Toyota Michelin 6 2:45.416 0:02.536
12 Jacques Villeneuve Kanada Kanada Sauber Petronas Michelin 6 2:46.259 0:03.379
13 Giancarlo Fisichella Włochy Włochy Renault Michelin 6 2:46.710 0:03.830
14 Michael Schumacher Niemcy Niemcy Ferrari Bridgestone 6 2:47.244 0:04.364
15 David Coulthard Szkocja Szkocja Red Bull-Cosworth Michelin 6 2:48.070 0:05.190
16 Vitantonio Liuzzi Włochy Włochy Red Bull-Cosworth Michelin 6 2:48.155 0:05.275
17 Narain Karthikeyan Indie Indie Jordan-Toyota Bridgestone 6 2:52.099 0:09.219
18 Tiago Monteiro Portugalia Portugalia Jordan-Toyota Michelin 6 2:54.252 0:11.372
19 Patrick Friesacher Austria Austria Minardi-Cosworth Bridgestone 6 2:57.048 0:14.168
20 Christijan Albers Holandia Holandia Minardi-Cosworth Bridgestone 3

edytuj Wyścig

P Imię i nazwisko Kraj Nazwa stajni Opony Okr. Czas/Strata/Powód nieukończenia Stopy PKT
1 Fernando Alonso Hiszpania Hiszpania Renault Michelin 62 1h27:51.921 2 10
2 Michael Schumacher Niemcy Niemcy Ferrari Bridgestone 62 +0:00.215 2 8
3 Alexander Wurz Austria Austria McLaren-Mercedes Michelin 62 +0:27.554 2 6
4 Jacques Villeneuve Kanada Kanada Sauber-Petronas Michelin 62 +1:04.442 2 5
5 Jarno Trulli Włochy Włochy Toyota Michelin 62 +1:10.258 2 4
6 Nick Heidfeld Niemcy Niemcy Williams-BMW Michelin 62 +1:11.282 2 3
7 Mark Webber Australia Australia Williams-BMW Michelin 62 +1:23.297 2 2
8 Vitantonio Liuzzi Włochy Włochy Red Bull-Cosworth Michelin 62 +1:23.764 2 1
9 Ralf Schumacher Niemcy Niemcy Toyota Michelin 62 +1:40.841 2 0
10 Felipe Massa Brazylia Brazylia Sauber-Petronas Michelin 61 +1 okr. 2 0
11 David Coulthard Szkocja Szkocja Red Bull-Cosworth Michelin 61 +1 okr. 2 0
12 Narain Karthikeyan Indie Indie Jordan-Toyota Bridgestone 61 +1 okr. 2 0
13 Tiago Monteiro Portugalia Portugalia Jordan-Toyota Bridgestone 60 +2 okr. 4 0
Nie sklasyfikowani
Christijan Albers Holandia Holandia Minardi-Cosworth Bridgestone 20 Wyciek oleju 1 0
Rubens Barrichello Brazylia Brazylia Ferrari Bridgestone 18 Instalacja elektryczna 2 0
Kimi Räikkönen Finlandia Finlandia McLaren-Mercedes Michelin 9 Układ transmisyjny 1 0
Patrick Friesacher Austria Austria Minardi-Cosworth Bridgestone 8 Sprzęgło 0 0
Giancarlo Fisichella Włochy Włochy Renault Michelin 5 Wypadek 0 0
Zdyskwalifikowani
Jenson Button Wielka Brytania Wielka Brytania B.A.R.-Honda Michelin 62 +0:10.481 2 0
Takuma Sato Japonia Japonia B.A.R.-Honda Michelin 62 +0:34.783 2 0

edytuj Uwagi

  • Felipe Massa w związku z wymianą silnika po piątkowych treningach został przesunięty na starcie o 10 pozycji
  • Ralf Schumacher został ukarany za niebezpieczne zachowanie w boksach 30 sekundami kary, które zostały doliczone do ostatecznego czasu
  • Jenson Button i Takuma Sato zostali zdyskwalifikowani z powodu użycia paliwa jako balastu i nieprawidłowości podczas badań kontrolnych

edytuj Klasyfikacja po wyścigu

edytuj Kierowcy

P +/- Imię i nazwisko Kraj Stajnia PKT 1 miejsca 2 miejsca 3 miesjca P. pos
1 0 Fernando Alonso Hiszpania Hiszpania Renault 36 3 0 1 2
2 0 Jarno Trulli Włochy Włochy Toyota 20 0 2 0 0
3 +10 Michael Schumacher Niemcy Niemcy Ferrari 10 0 1 0 0
= 0 Giancarlo Fisichella Włochy Włochy Renault 10 1 0 0 0
5 +3 Mark Webber Australia Australia Williams-BMW 9 0 0 0 0
= +5 Nick Heidfeld Niemcy Niemcy Williams-BMW 9 0 0 1 0
= -1 David Coulthard Szkocja Szkocja Red Bull Racing-Cosworth 9 0 0 0 0
= -1 Ralf Schumacher Niemcy Niemcy Toyota 9 0 0 0 0
9 -3 Rubens Barrichello Brazylia Brazylia Ferrari 8 0 1 0 0
= -3 Juan Pablo Montoya Kolumbia Kolumbia McLaren-Mercedes 8 0 0 0 0
11 -1 Kimi Räikkönen Finlandia Finlandia McLaren-Mercedes 7 0 0 1 0
12 N Alexander Wurz Austria Austria McLaren-Mercedes 6 0 0 1 0
13 N Jacques Villeneuve Kanada Kanada Sauber-Petronas 5 0 0 0 0
14 -3 Pedro de la Rosa Hiszpania Hiszpania McLaren-Mercedes 4 0 0 0 0
15 -3 Christian Klien Austria Austria Red Bull Racing-Cosworth 3 0 0 0 0
16 -3 Felipe Massa Brazylia Brazylia Sauber-Petronas 2 0 0 0 0
17 N Vitantonio Liuzzi Włochy Włochy Red Bull Racing-Cosworth 1 0 0 0 0

edytuj Konstruktorzy

P +/- Nazwa stajni PKT 1 miejsca 2 miejsca 3 miesjca
1 0 Renault 46 4 0 1
2 0 Toyota 29 0 2 0
3 0 McLaren-Mercedes 25 0 0 2
4 +2 Ferrari 18 0 2 0
= 0 Williams-BMW 18 0 0 1
6 -1 Red Bull Racing-Cosworth 13 0 0 0
7 0 Sauber-Petronas 7 0 0 0

edytuj Linki zewnętrzne

All Right Reserved © 2007, Designed by Stylish Blog.