Formuła 1 - Grand Prix Monako 2005.html

 
ca de en es fr it nl no pl pt ru ro fi sv tr vo


 

Grand Prix Monako 2005
Circuit de Catalunya
Data 19, 21-22 maja 2005
Trasa
Liczba okrążeń 78
Dystans 260,520 km
Najlepsze wyniki
Pole position Kimi Räikkönen
Zwycięzca Kimi Räikkönen
Najszybsze
okrążenie
Michael Schumacher
(1:15.842)
Grand Prix Hiszpanii w sezonie 2005 Grand Prix Europy
2004 Grand Prix Monako 2006

Wyniki Grand Prix Monako, szóstej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2005.

Spis treści

edytuj Wyniki sesji

edytuj Kwalifikacje, część 1

P Imię i nazwisko Kraj Nazwa stajni Opony Okr. Czas Strata
1 Kimi Räikkönen Finlandia Finlandia McLaren-Mercedes Michelin 3 1:13.644
2 Fernando Alonso Hiszpania Hiszpania Renault Michelin 3 1:14.125 0:00.481
3 Mark Webber Australia Australia Williams-BMW Michelin 3 1:14.584 0:00.940
4 Giancarlo Fisichella Włochy Włochy Renault Michelin 3 1:14.783 0:01.139
5 Juan Pablo Montoya Kolumbia Kolumbia McLaren-Mercedes Michelin 3 1:14.858 0:01.214
6 Nick Heidfeld Niemcy Niemcy Williams-BMW Michelin 3 1:15.128 0:01.484
7 Jarno Trulli Włochy Włochy Toyota Michelin 3 1:15.189 0:01.545
8 David Coulthard Szkocja Szkocja Red Bull Racing-Cosworth Michelin 3 1:15.329 0:01.685
9 Jacques Villeneuve Kanada Kanada Sauber-Petronas Michelin 3 1:15.921 0:02.277
10 Rubens Barrichello Brazylia Brazylia Ferrari Bridgestone 3 1:16.142 0:02.498
11 Michael Schumacher Niemcy Niemcy Ferrari Bridgestone 3 1:16.186 0:02.542
12 Felipe Massa Brazylia Brazylia Sauber-Petronas Michelin 3 1:16.218 0:02.574
13 Vitantonio Liuzzi Włochy Włochy Red Bull Racing-Cosworth Michelin 3 1:16.817 0:03.173
14 Patrick Friesacher Austria Austria Minardi-Cosworth Bridgestone 3 1:18.574 0:03.173
15 Christijan Albers Holandia Holandia Minardi-Cosworth Bridgestone 3 1:19.229 0:05.585
16 Tiago Monteiro Portugalia Portugalia Jordan-Toyota Bridgestone 3 1:19.408 0:05.764
17 Narain Karthikeyan Indie Indie Jordan-Toyota Bridgestone 3 1:19.474 0:05.830
18 Ralf Schumacher Niemcy Niemcy Toyota Michelin 0

edytuj Kwalifikacje, część 2

P Imię i nazwisko Kraj Nazwa stajni Opony Okr. Czas Strata
1 Kimi Räikkönen Finlandia Finlandia McLaren-Mercedes Michelin 6 2:30.323
2 Fernando Alonso Hiszpania Hiszpania Renault Michelin 6 2:30.406 0:00.083
3 Mark Webber Australia Australia Williams-BMW Michelin 6 2:31.656 0:01.333
4 Giancarlo Fisichella Włochy Włochy Renault Michelin 6 2:32.100 0:01.777
5 Jarno Trulli Włochy Włochy Toyota Michelin 6 2:32.590 0:02.267
6 Nick Heidfeld Niemcy Niemcy Williams-BMW Michelin 6 2:32.883 0:02.560
7 David Coulthard Szkocja Szkocja Red Bull Racing-Cosworth Michelin 6 2:33.867 0:03.544
8 Michael Schumacher Niemcy Niemcy Ferrari Bridgestone 6 2:34.736 0:04.413
9 Jacques Villeneuve Kanada Kanada Sauber-Petronas Michelin 6 2:34.936 0:04.613
10 Rubens Barrichello Brazylia Brazylia Ferrari Bridgestone 6 2:34.983 0:04.660
11 Felipe Massa Brazylia Brazylia Sauber-Petronas Michelin 6 2:35.120 0:04.797
12 Vitantonio Liuzzi Włochy Włochy Red Bull Racing-Cosworth Michelin 6 2:37.152 0:06.829
13 Patrick Friesacher Austria Austria Minardi-Cosworth Bridgestone 6 2:40.810 0:10.487
14 Christijan Albers Holandia Holandia Minardi-Cosworth Bridgestone 6 2:42.206 0:11.883
15 Tiago Monteiro Portugalia Portugalia Jordan-Toyota Bridgestone 6 2:43.078 0:12.755
16 Narain Karthikeyan Indie Indie Jordan-Toyota Bridgestone 6 2:43.442 0:13.119
17 Juan Pablo Montoya Kolumbia Kolumbia McLaren-Mercedes Michelin 3
18 Ralf Schumacher Niemcy Niemcy Toyota Michelin 0

edytuj Wyścig

P Imię i nazwisko Kraj Nazwa stajni Opony Okr. Czas/Strata/Powód nieukończenia Stopy PKT
1 Kimi Räikkönen Finlandia Finlandia McLaren-Mercedes Michelin 78 1h45m15.556 1 10
2 Nick Heidfeld Niemcy Niemcy Williams-BMW Michelin 78 +0:13.877 2 8
3 Mark Webber Australia Australia Williams-BMW Michelin 78 +0:18.484 2 6
4 Fernando Alonso Hiszpania Hiszpania Renault Michelin 78 +0:36.487 1 5
5 Juan Pablo Montoya Kolumbia Kolumbia McLaren-Mercedes Michelin 78 +0:36.647 1 4
6 Ralf Schumacher Niemcy Niemcy Toyota Michelin 78 +0:37.177 1 3
7 Michael Schumacher Niemcy Niemcy Ferrari Bridgestone 78 +0:37.223 2 2
8 Rubens Barrichello Brazylia Brazylia Ferrari Bridgestone 78 +0:37.570 2 1
9 Felipe Massa Brazylia Brazylia Sauber-Petronas Michelin 77 +1 okrążenie 2 0
10 Jarno Trulli Włochy Włochy Toyota Michelin 77 +1 okrążenie 2 0
11 Jacques Villeneuve Kanada Kanada Sauber-Petronas Michelin 77 +1 okrążenie 2 0
12 Giancarlo Fisichella Włochy Włochy Renault Michelin 77 +1 okrążenie 1 0
13 Tiago Monteiro Portugalia Portugalia Jordan-Toyota Bridgestone 75 +3 okrążenia 1 0
14 Christijan Albers Holandia Holandia Minardi-Cosworth Bridgestone 73 +5 okrążeń 1 0
Nie sklasyfikowani
Vitantonio Liuzzi Włochy Włochy Red Bull Racing-Cowsowrth Michelin 59 Pęknięta opona 2 0
Patrick Friesacher Austria Austria Minardi-Cosworth Bridgestone 29 Wypadek 1 0
David Coulthard Szkocja Szkocja Red Bull Racing-Cowsowrth Michelin 23 Uszkodzenie po kolizji 1 0
Narain Karthikeyan Indie Indie Jordan-Toyota Bridgestone 18 Układ hydrauliczny 4 0

edytuj Klasyfikacja po wyścigu

edytuj Kierowcy

P +/- Imię i nazwisko Kraj Stajnia PKT 1 miejsca 2 miejsca 3 miejsca P. pos
1 0 Fernando Alonso Hiszpania Hiszpania Renault 49 3 1 1 2
2 +1 Kimi Räikkönen Finlandia Finlandia McLaren-Mercedes 27 2 0 1 3
3 -1 Jarno Trulli Włochy Włochy Toyota 26 0 2 1 0
4 +1 Mark Webber Australia Australia Williams-BMW 18 0 0 1 0
5 +5 Nick Heidfeld Niemcy Niemcy Williams-BMW 17 0 1 1 0
= 0 Ralf Schumacher Niemcy Niemcy Toyota 17 0 0 0 0
7 -3 Giancarlo Fisichella Włochy Włochy Renault 14 1 0 0 1
= 0 Juan Pablo Montoya Kolumbia Kolumbia McLaren-Mercedes 14 0 0 0 0
9 -2 Michael Schumacher Niemcy Niemcy Ferrari 12 0 1 0 0
10 -3 David Coulthard Szkocja Szkocja Red Bull Racing-Cosworth 10 0 0 0 0
11 0 Rubens Barrichello Brazylia Brazylia Ferrari 9 0 1 0 0
12 0 Alexander Wurz Austria Austria McLaren-Mercedes 6 0 0 1 0
13 0 Jacques Villeneuve Kanada Kanada Sauber-Petronas 5 0 0 0 0
14 0 Pedro de la Rosa Hiszpania Hiszpania McLaren-Mercedes 4 0 0 0 0
15 0 Christian Klien Austria Austria Red Bull Racing-Cosworth 3 0 0 0 0
16 0 Felipe Massa Brazylia Brazylia Sauber-Petronas 2 0 0 0 0
17 0 Vitantonio Liuzzi Włochy Włochy Red Bull Racing-Cosworth 1 0 0 0 0

edytuj Konstruktorzy

P +/- Nazwa stajni PKT 1 miejsca 2 miejsca 3 miejsca
1 0 Renault 63 4 1 1
2 +1 McLaren-Mercedes 51 2 0 2
3 -1 Toyota 43 0 2 1
4 0 Williams-BMW 35 0 1 2
5 0 Ferrari 21 0 2 0
6 0 Red Bull Racing-Cosworth 14 0 0 0
7 0 Sauber-Petronas 7 0 0 0

edytuj Linki zewnętrzne

All Right Reserved © 2007, Designed by Stylish Blog.